Nuageux
| 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Faible neige | Faible neige | Faible neige | Faible neige | |
| Température | 27°F | 27°F | 25°F | 23°F |
| P.D.P. | 60% | 60% | 20% | 20% |
| Vents | 35 km/h | 35 km/h | 39 km/h | 44 km/h |
| Humidité | 60% | 55% | 50% | 54% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | 0,4 po | 0,4 po | - | - |
| 01h | 04h | 07h | 10h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Faible neige | Faible neige | Faible neige | Faible neige | |
| Température | 21°F | 21°F | 19°F | 21°F |
| P.D.P. | 30% | 20% | 20% | 20% |
| Vents | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 48 km/h |
| Humidité | 59% | 62% | 65% | 60% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
Cliquez ici pour savoir comment fait Viviane Forest, athlète paralympique
| Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
|
|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec averses de neige | Nuageux avec averses de neige | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 30% | 40% | 10% | 10% |
| T. Max | 27°F | 32°F | 32°F | 34°F |
| T. Min | 23°F | 23°F | 27°F | 23°F |
Textez NYC au 63836 et recevez les prévisions sur demande. 25c par msg.
Applications disponibles :