Dégagé
| 07h | 10h | 13h | 16h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Généralement ensoleillé | Généralement ensoleillé | Dégagé | Généralement dégagé | |
| Température | 41°F | 45°F | 52°F | 52°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 15 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h |
| Humidité | 64% | 60% | 50% | 55% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 19h | 22h | 01h | 04h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Passages nuageux | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies | Plutôt nuageux | |
| Température | 48°F | 45°F | 45°F | 45°F |
| P.D.P. | 10% | 20% | 20% | 30% |
| Vents | 17 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 17 km/h |
| Humidité | 63% | 74% | 86% | 86% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
Cliquez ici pour savoir comment fait Viviane Forest, athlète paralympique
| Dimanche 29 novembre |
Lundi 30 novembre |
Mardi 1 décembre |
Mercredi 2 décembre |
|
|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Nuageux avec averses | Ensoleillé avec passages nuageux | Plutôt nuageux | |
| P.D.P. | 10% | 60% | 10% | 20% |
| T. Max | 52°F | 50°F | 43°F | 52°F |
| T. Min | 41°F | 30°F | 34°F | 43°F |
Textez BOS au 63836 et recevez les prévisions sur demande. 25c par msg.
Applications disponibles :