Faible pluie
| 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec orages possiblement forts | Nuageux avec orages possiblement forts | Nuageux avec orages possiblement forts | Nuageux avec orages possiblement forts | |
| Température | 63°F | 63°F | 59°F | 57°F |
| P.D.P. | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Vents | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 11 km/h |
| Humidité | 90% | 96% | 100% | 97% |
| Pluie | 0,3 po | 0,3 po | 0,3 po | 0,3 po |
| Neige | - | - | - | - |
| 01h | 04h | 07h | 10h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec orages possiblement forts | Nuageux avec orages possiblement forts | Nuageux avec orages possiblement forts | Nuageux avec orages possiblement forts | |
| Température | 59°F | 59°F | 57°F | 57°F |
| P.D.P. | 80% | 80% | 90% | 90% |
| Vents | 9 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 8 km/h |
| Humidité | 93% | 90% | 94% | 90% |
| Pluie | 0,1 po | 0,1 po | 0,1 po | 0,1 po |
| Neige | - | - | - | - |
Vous y retrouverez les analyses des experts, les nouvelles météo et bien plus.
| Samedi 5 décembre |
Dimanche 6 décembre |
Lundi 7 décembre |
Mardi 8 décembre |
|
|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec averses | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec averses | Nuageux avec averses | |
| P.D.P. | 70% | 10% | 40% | 40% |
| T. Max | 66°F | 72°F | 75°F | 79°F |
| T. Min | 46°F | 59°F | 55°F | 64°F |
Applications disponibles :