Nuageux
|
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 18°F | 26°F | 20°F | 18°F |
| Vents | SE 6mph | S 6mph | SE 3mph | SE 3mph |
| Humidité | 69% | 63% | 88% | 100% |
| P.D.P. | 30% | 60% | 60% | 70% |
| Neige | - | - | moins de 1 po | moins de 1 po |
| Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 60% | 80% | 40% | 40% | 60% | 90% |
| T. Max | 27°F | 26°F | 36°F | 36°F | 29°F | 27°F |
| T. Min | 18°F | 22°F | 26°F | 27°F | 22°F | 22°F |
| Vents | SE 3 mph | N 6 mph | NE 9 mph | N 6 mph | N 6 mph | O 6 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | trace | - | - | - |
| Neige 24 H. | 1-2 po | 6-8 po | 1-2 po | 1-2 po | près de 1 po | près de 1 po |
Textez SUTQC au 63836 et recevez les prévisions sur demande. 25c par msg.
Applications disponibles :