Faible neige
|
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Poudrerie basse | Poudrerie basse | Généralement ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| Température | 8°F | 8°F | -4°F | 4°F |
| T. ressentie | -11 | -11 | -26 | -15 |
| Vents | NO 22mph | NO 19mph | NO 19mph | NO 16mph |
| Humidité | 61% | 61% | 59% | 53% |
| P.D.P. | 30% | 20% | 10% | 10% |
| Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Faible neige | Faible neige | Pluie et neige | Neige | Nuageux avec averses de neige | |
| P.D.P. | 20% | 70% | 70% | 60% | 60% | 60% |
| T. Max | 17°F | 27°F | 26°F | 36°F | 34°F | 37°F |
| T. Min | -4°F | 15°F | 22°F | 32°F | 32°F | 32°F |
| Vents | O 3 mph | E 6 mph | NE 12 mph | NE 16 mph | NE 22 mph | NE 12 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | - | ≥0.4Plus de 10 mm de pluie possible po | 0,1 po | 0,1 po |
| Neige 24 H. | 0,4 po | 2-3 po | 8-12 po | ≥10Plus de 10 cm de neige possible po | ≥10Plus de 10 cm de neige possible po | 2-3 po |
Applications disponibles :