|
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi |
Vendredi matin |
Vendredi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Averse de pluie ou de neige | Averse de pluie ou de neige | Faible pluie | Faible pluie | |
| Température | 2°C | 1°C | 3°C | 4°C |
| Vents | SO 5km/h | SO 5km/h | SO 5km/h | nuls |
| Humidité | 80% | 86% | 94% | 99% |
| P.D.P. | 60% | 90% | 90% | 80% |
| Pluie | - | 1-3mm | 1-3mm | 1-3mm |
| Neige | moins de 1 cm | 1-3 cm | - | - |
| Samedi 6 décembre |
Dimanche 7 décembre |
Lundi 8 décembre |
Mardi 9 décembre |
Mercredi 10 décembre |
Jeudi 11 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faible pluie | Faible pluie | Faible pluie | Faible pluie | Faible pluie | Mélange pluie-neige | |
| P.D.P. | 60% | 60% | 80% | 80% | 90% | 60% |
| T. Max | 8°C | 5°C | 6°C | 7°C | 5°C | 4°C |
| T. Min | 4°C | 5°C | 4°C | 4°C | 2°C | -1°C |
| Vents | S 5 km/h | nuls | S 5 km/h | SO 5 km/h | S 20 km/h | O 10 km/h |
| Pluie 24 H. | 5-10 mm | 2-4 mm | près de 20 mm | près de 10 mm | 10-15 mm | près de 1 mm |
| Neige 24 H. | - | - | - | - | - | près de 1 cm |
Actuellement en ondes:
Applications disponibles :