Dégagé
| 19h | 22h | 01h | 04h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Plutôt nuageux | Plutôt nuageux | |
| Température | -2°C | -4°C | -5°C | -6°C |
| P.D.P. | 20% | 20% | 30% | 30% |
| Vents | 5 km/h | 4 km/h | nuls | 2 km/h |
| Humidité | 55% | 74% | 74% | 84% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 07h | 10h | 13h | 16h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Faible neige | Faible neige | Neige | Neige | |
| Température | -5°C | -3°C | -1°C | -1°C |
| P.D.P. | 70% | 70% | 90% | 90% |
| Vents | 5 km/h | 15 km/h | 21 km/h | 28 km/h |
| Humidité | 81% | 88% | 75% | 78% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | près de 1 cm | près de 1 cm | près de 5 cm | près de 5 cm |
Cliquez ici pour savoir comment fait Viviane Forest, athlète paralympique
| Mercredi 10 février |
Jeudi 11 février |
Vendredi 12 février |
Samedi 13 février |
|
|---|---|---|---|---|
| Neige | Nuageux avec averses de neige | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 100% | 30% | 20% | 0% |
| T. Max | 0°C | 1°C | 0°C | 1°C |
| T. Min | -4°C | -7°C | -7°C | -7°C |
Applications disponibles :