Latitude: 48.22N Longitude: 089.19O Altitude: 199m
| |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum | -8 | -5 | 0 | 9 | 16 | 21 | 24 | 23 | 17 | 11 | 2 | -5 |
| Minimum | -20 | -19 | -11 | -2 | 2 | 7 | 11 | 10 | 5 | 0 | -6 | -16 |
| Moyenne | -14 | -12 | -5 | 3 | 9 | 14 | 18 | 16 | 11 | 5 | -2 | -10 |
| |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pluie (mm) | 2 | 3 | 17 | 33 | 67 | 84 | 80 | 89 | 86 | 57 | 26 | 4 |
| Neige (cm) | 43 | 29 | 29 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 46 |
| Total (mm) | 32 | 26 | 41 | 47 | 69 | 84 | 80 | 89 | 86 | 61 | 49 | 39 |
| Neige au sol (cm) | 35 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 |
| |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillement (h) | 113 | 136 | 165 | 224 | 261 | 260 | 297 | 261 | 161 | 125 | 89 | 92 |
| Hum. rel. (%) | 70 | 69 | 69 | 65 | 66 | 72 | 74 | 77 | 79 | 76 | 76 | 73 |
| Vit. vent (km/h) | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Dir. du vent | O | O | E | E | E | E | O | O | O | O | O | O |
| |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp.<=0°C | 31 | 28 | 30 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 27 | 31 |
| Pluie >=0.2 mm | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 10 | 5 | 1 |
| Pluie >=5 mm | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Pluie >=10 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Pluie >=25 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neige >=0.2 cm | 13 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 |
| Neige >=5 cm | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Neige >=10 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Neige >=25 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Préc. totale>=0.2 mm | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 |
| Préc. totale>=5 mm | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Préc. totale>=10 mm | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Préc. totale>=25 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couvert de neige>=1cm | 31 | 28 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 |
| Couvert de neige>=5cm | 30 | 28 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 |
| Couvert de neige>=10cm | 28 | 27 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| Couvert de neige>=20cm | 23 | 22 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Couvert de neige>=50cm | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les statistiques météo affichées ici représentent les valeurs moyennes des différents paramètres météorologiques pour chacun des mois de l’année. La période d’échantillonnage des données représentées est de 30 ans, soit de 1961 à 1990.
Applications disponibles :