Latitude: 45.26N Longitude: 071.41W Altitude: 238m
| |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum | -5 | -3 | 2 | 10 | 18 | 22 | 25 | 23 | 19 | 12 | 4 | -2 |
| Minimum | -17 | -16 | -9 | -1 | 4 | 9 | 11 | 10 | 5 | 1 | -4 | -13 |
| Moyenne | -11 | -9 | -3 | 4 | 11 | 16 | 18 | 17 | 12 | 6 | 0 | -7 |
| |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pluie (mm) | 15 | 15 | 31 | 53 | 92 | 101 | 117 | 131 | 99 | 87 | 64 | 32 |
| Neige (cm) | 62 | 48 | 46 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 69 |
| Total (mm) | 72 | 60 | 75 | 74 | 94 | 101 | 117 | 131 | 99 | 91 | 101 | 96 |
| Neige au sol (cm) | 41 | 41 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 |
| |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hum. rel. (%) | 73 | 71 | 68 | 65 | 66 | 74 | 76 | 80 | 80 | 76 | 80 | 78 |
| Vit. vent (km/h) | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 |
| Dir. du vent | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp.<=0°C | 31 | 28 | 28 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 24 | 30 |
| Pluie >=0.2 mm | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 5 |
| Pluie >=5 mm | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 |
| Pluie >=10 mm | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Pluie >=25 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neige >=0.2 cm | 18 | 14 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 17 |
| Neige >=5 cm | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Neige >=10 cm | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Neige >=25 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pcpn totale>=0.2 mm | 20 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 18 | 21 |
| Pcpn totale>=5 mm | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Pcpn totale>=10 mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pcpn totale>=25 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neige Cover>=1cm | 31 | 28 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 |
| Neige Cover>=5cm | 30 | 27 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 |
| Neige Cover>=10cm | 29 | 27 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 |
| Neige Cover>=20cm | 24 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Neige Cover>=50cm | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Les statistiques météo affichées ici représentent les valeurs moyennes des différents paramètres météorologiques pour chacun des mois de l’année. La période d’échantillonnage des données représentées est de 30 ans, soit de 1961 à 1991.
Actuellement en ondes:
Applications disponibles :