ENDROITS RÉCENTS

Fermez

Statistiques: Chapais, QC, Canada

Latitude: 49.47N  Longitude: 074.51O   Altitude: 396m


Température °C

 
 
J F M A M J J A S O N D
Maximum -12 -10 -2 5 13 20 22 20 14 7 -1 -10
Minimum -23 -22 -15 -5 2 8 10 9 5 0 -7 -19
Moyenne -17 -16 -8 0 7 14 16 15 9 3 -4 -14


Précipitations

 
 
J F M A M J J A S O N D
Pluie (mm) 1 2 9 23 68 100 115 112 118 66 30 4
Neige (cm) 53 39 34 21 4 0 0 0 2 17 44 57
Total (mm) 54 40 43 44 72 101 115 112 120 83 75 60
Neige au sol (cm) 83 92 67 13 0 0 0 0 0 3 19 51



Nombre de jours où

 
 
J F M A M J J A S O N D
Temp.<=0°C 31 28 30 26 13 2 0 0 6 20 28 31
Pluie >=0.2 mm 0 0 2 6 12 14 16 16 17 12 5 0
Pluie >=5 mm 0 0 0 2 6 7 7 7 8 5 2 0
Pluie >=10 mm 0 0 0 0 2 3 4 4 4 2 1 0
Pluie >=25 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neige >=0.2 cm 15 11 9 6 2 0 0 0 0 5 13 15
Neige >=5 cm 4 3 3 1 0 0 0 0 0 1 3 4
Neige >=10 cm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Neige >=25 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Préc. totale>=0.2 mm 15 11 11 10 13 14 16 16 17 16 17 15
Préc. totale>=5 mm 4 3 3 3 6 7 7 7 8 6 5 4
Préc. totale>=10 mm 1 0 1 1 2 3 4 4 4 2 2 1
Préc. totale>=25 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Les statistiques météo affichées ici représentent les valeurs moyennes des différents paramètres météorologiques pour chacun des mois de l’année. La période d’échantillonnage des données représentées est de 30 ans, soit de 1961 à 1990.




Où que vous soyez , ayez accès à nos prévisions

Obtenez nos prévisions et alertes directement sur votre ordinateur

  • RSS ET données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.