Nuageux avec éclaircies
| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 14 de 16 | 3 de 3 | 48cm | 0cm |
| Condition de la neige : travaillée mécaniquement, données non disponible. | |||
| Ce centre de ski est non disponible . | |||
|
Dimanche matin |
Dimanche après-midi |
Dimanche soir |
Nuit de dimanche à lundi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Généralement ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec averses | Généralement dégagé | |
| Température | 0°C | 10°C | 6°C | 0°C |
| Vents | SE 5km/h | SE 5km/h | SO 5km/h | nuls |
| Humidité | 80% | 61% | 70% | 80% |
| P.D.P. | 10% | 20% | 60% | 20% |
| Pluie | - | - | près de 1mm | - |
| Lundi 22 mars |
Mardi 23 mars |
Mercredi 24 mars |
Jeudi 25 mars |
Vendredi 26 mars |
Samedi 27 mars |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions de jour | ||||||
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Pluie et neige | Ciel variable | |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 20% | 40% | 20% |
| T. Max | 7°C | 9°C | 11°C | 13°C | 9°C | 7°C |
| T. Min | -1°C | -3°C | -3°C | -2°C | 0°C | -1°C |
| Vents | SE 5 km/h | O 5 km/h | S 5 km/h | S 5 km/h | O 5 km/h | S 10 km/h |
| Pluie 24 H. | - | - | - | - | près de 1 mm | - |
| Neige 24 H. | - | - | - | - | moins de 1 cm | - |
Applications disponibles :