Dégagé
| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 0cm | 0cm | ||
| Condition de la neige : données non disponible. | |||
| Ce centre de ski est non disponible . | |||
| Samedi 7 novembre |
Dimanche 8 novembre |
Lundi 9 novembre |
Mardi 10 novembre |
Mercredi 11 novembre |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec averses | Nuageux avec averses de neige | |
| P.D.P. | 20% | 20% | 40% | 50% | |
| T. Max | 12°C | 14°C | 8°C | 5°C | |
| T. Min | 2°C | -1°C | 6°C | -1°C | -2°C |
| Vents | km/h | nuls | nuls | nuls | nuls |
Applications disponibles :