Nuageux avec éclaircies
| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 1 de | 1 de 4 | 0cm | 0cm |
| Condition de la neige : neige fabriquée. | |||
| Ce centre de ski a des conditions variables . | |||
More information on
Las Vegas Ski and Snowboard Resort, Nevada
| Dimanche 8 novembre |
Lundi 9 novembre |
Mardi 10 novembre |
Mercredi 11 novembre |
|
|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Plutôt nuageux | Nuageux | |
| P.D.P. | 0% | 0% | 10% | 0% |
| T. Max | 23°C | 23°C | 24°C | 23°C |
| T. Min | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C |
Applications disponibles :