Nuageux
| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 0 de 40 | 0 de 5 | 0cm | 0cm |
| Condition de la neige : données non disponible. | |||
| Ce centre de ski est non disponible . | |||
| Samedi 7 novembre |
Dimanche 8 novembre |
Lundi 9 novembre |
Mardi 10 novembre |
Mercredi 11 novembre |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux | Nuageux avec averses | |
| P.D.P. | 10% | 10% | 20% | 50% | |
| T. Max | 15°C | 15°C | 13°C | 7°C | |
| T. Min | 0°C | -1°C | 4°C | 1°C | -1°C |
| Vents | km/h | nuls | nuls | nuls | nuls |
Applications disponibles :