| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 22 | 5 de 15 | 18cm | 5cm |
| Condition de la neige : poudreuse damée. | |||
| Ce centre de ski a des conditions variables . | |||
More information on
Sugarloaf USA, Maine
| Mardi 15 décembre |
Mercredi 16 décembre |
Jeudi 17 décembre |
Vendredi 18 décembre |
Samedi 19 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec averses de neige | Venteux | Venteux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 40% | 20% | 20% | 20% | 10% |
| T. Max | 32°F | 16°F | 9°F | 18°F | 19°F |
| T. Min | 16°F | -4°F | 5°F | 3°F | 7°F |
Applications disponibles :