| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 0cm | 0cm | ||
| Condition de la neige : données non disponible. | |||
| Ce centre de ski est non disponible . | |||
More information on
Sugarloaf USA, Maine
| Samedi 7 novembre |
Dimanche 8 novembre |
Lundi 9 novembre |
Mardi 10 novembre |
Mercredi 11 novembre |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux | Pluie et neige | |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 40% | |
| T. Max | 8°C | 10°C | 7°C | 2°C | |
| T. Min | 0°C | 1°C | 5°C | 1°C | -2°C |
| Vents | km/h | nuls | nuls | nuls | nuls |
Applications disponibles :