Nuageux avec éclaircies
| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 0cm | 0cm | ||
| Condition de la neige : données non disponible. | |||
| Ce centre de ski est non disponible . | |||
| Samedi 12 décembre |
Dimanche 13 décembre |
Lundi 14 décembre |
Mardi 15 décembre |
|
|---|---|---|---|---|
| Venteux | Plutôt nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Pluie et neige | |
| P.D.P. | 10% | 10% | 20% | 40% |
| T. Max | 19°F | 32°F | 32°F | 36°F |
| T. Min | 10°F | 23°F | 19°F | 21°F |
Applications disponibles :