Nuageux avec éclaircies
| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 4 de 7 | 2 de 3 | 38cm | 0cm |
| Condition de la neige : ski limité. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Généralement dégagé | Passages nuageux | Plutôt nuageux | |
| Température | -6°F | -8°F | -6°F | 0°F |
| Vents | SE 3mph | SE 3mph | SE 3mph | SE 6mph |
| Humidité | 64% | 58% | 56% | 54% |
| P.D.P. | 30% | 20% | 20% | 30% |
| Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé avec passages nuageux | Plutôt nuageux | Nuageux avec éclaircies | |
| P.D.P. | 30% | 30% | 40% | 20% | 30% | 20% |
| T. Max | 0°F | 13°F | 20°F | 17°F | 17°F | 17°F |
| T. Min | -8°F | 0°F | 15°F | 9°F | 9°F | 11°F |
| Vents | SE 3 mph | SE 3 mph | SE 3 mph | S 3 mph | SE 3 mph | S 6 mph |
| Neige 24 H. | - | - | moins de 1 po | - | - | 0,4 po |
Applications disponibles :