Nuageux avec éclaircies
| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 5 de 7 | 2 de 3 | 30cm | 0cm |
| Condition de la neige : ski limité. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
Mercredi soir |
Nuit de mercredi à jeudi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Passages nuageux | Ciel variable | |
| Température | -4°F | 0°F | 2°F | 0°F |
| Vents | SE 6mph | SE 6mph | SE 6mph | SE 6mph |
| Humidité | 61% | 59% | 50% | 60% |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Jeudi 7 jan |
Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| P.D.P. | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| T. Max | 6°F | 17°F | 15°F | 22°F | 18°F | 34°F |
| T. Min | 0°F | 13°F | 13°F | 17°F | 2°F | 22°F |
| Vents | SE 3 mph | E 3 mph | NO 3 mph | SE 3 mph | N 3 mph | S 9 mph |
| Neige 24 H. | 1-2 po | 1-2 po | moins de 1 po | 1-2 po | moins de 1 po | près de 1 po |
Applications disponibles :