| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 10 de 10 | 4 de 4 | 65cm | 0cm |
| Condition de la neige : neige fabriquée, travaillée mécaniquement. | |||
|
Lundi matin |
Lundi après-midi |
Lundi soir |
Nuit de lundi à mardi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Plutôt nuageux | Plutôt nuageux | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | -5°C | 1°C | -1°C | -7°C |
| T. ressentie | - | - | -6 | - |
| Vents | N 10km/h | N 10km/h | N 15km/h | NO 10km/h |
| Humidité | 86% | 86% | 93% | 86% |
| P.D.P. | 30% | 30% | 30% | 20% |
| Mardi 23 mars |
Mercredi 24 mars |
Jeudi 25 mars |
Vendredi 26 mars |
Samedi 27 mars |
Dimanche 28 mars |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions de jour | ||||||
| Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Ensoleillé | Ciel variable | Ciel variable | |
| P.D.P. | 30% | 20% | 20% | 10% | 20% | 20% |
| T. Max | -1°C | 9°C | 0°C | 10°C | 2°C | 5°C |
| T. Min | -9°C | -9°C | -10°C | -3°C | -3°C | -3°C |
| Vents | NO 10 km/h | O 20 km/h | S 25 km/h | N 15 km/h | NO 15 km/h | SE 10 km/h |
| Pluie 24 H. | - | - | - | - | - | près de 1 mm |
| Neige 24 H. | - | - | - | - | - | moins de 1 cm |
Applications disponibles :