| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 12 de 12 | 2 de 2 | 40cm | 0cm |
| Condition de la neige : travaillée mécaniquement. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
| Nuit de vendredi à samedi |
Samedi matin |
Samedi après-midi |
Samedi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | -20°F | 2°F | 2°F | -2°F |
| T. ressentie | -42 | -9 | - | - |
| Vents | E 9mph | E 9mph | NE 6mph | N 6mph |
| Humidité | 68% | 78% | 78% | 84% |
| P.D.P. | 70% | 70% | 70% | 40% |
| Neige | près de 1 po | près de 1 po | près de 1 po | près de 1 po |
| Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
Jeudi 7 jan |
Vendredi 8 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Généralement ensoleillé | Ensoleillé | Ciel variable | Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 10% | 30% | 20% | 30% | 10% | 10% |
| T. Max | -2°F | -13°F | -8°F | -8°F | 8°F | 13°F |
| T. Min | -20°F | -22°F | -18°F | -18°F | -9°F | -6°F |
| Vents | NO 6 mph | NE 3 mph | NE 6 mph | O 3 mph | SO 9 mph | N 6 mph |
Applications disponibles :