| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 55 de 95 | 6 de 8 | 100cm | 0cm |
| Condition de la neige : neige damée. | |||
| Ce centre de ski est conditions printanières . | |||
|
Lundi après-midi |
Lundi soir |
Nuit de lundi à mardi |
Mardi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec averses | Nuageux avec averses | Faible pluie | Faible pluie | |
| Température | 7°C | 5°C | 2°C | 1°C |
| T. ressentie | - | - | - | -3 |
| Vents | NE 5km/h | E 10km/h | NE 10km/h | E 15km/h |
| Humidité | 81% | 70% | 81% | 93% |
| P.D.P. | 40% | 40% | 90% | 90% |
| Pluie | moins de 1mm | près de 1mm | près de 5mm | 5-10mm |
| Mardi 23 mars |
Mercredi 24 mars |
Jeudi 25 mars |
Vendredi 26 mars |
Samedi 27 mars |
Dimanche 28 mars |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions de jour | ||||||
| Pluie | Pluie et neige | Averse de pluie ou de neige | Généralement ensoleillé | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| P.D.P. | 90% | 80% | 40% | 20% | 30% | 40% |
| T. Max | 2°C | 3°C | 3°C | -4°C | 7°C | -1°C |
| T. Min | 1°C | 0°C | -5°C | -11°C | -9°C | -9°C |
| Vents | E 15 km/h | O 15 km/h | SO 10 km/h | NO 15 km/h | S 15 km/h | N 10 km/h |
| Pluie 24 H. | 20-30 mm | moins de 1 mm | moins de 1 mm | - | - | - |
| Neige 24 H. | près de 1 cm | près de 1 cm | près de 1 cm | - | près de 1 cm | 5-10 cm |
Applications disponibles :