| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 29 de 95 | 6 de 8 | 80cm | 20cm |
| Condition de la neige : poudreuse légère, poudreuse damée. | |||
|
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Passages nuageux | Dégagé | Ensoleillé | Ciel variable | |
| Température | -2°F | -4°F | 2°F | 13°F |
| T. ressentie | -18 | - | - | - |
| Vents | O 9mph | O 6mph | SO 6mph | S 3mph |
| Humidité | 65% | 64% | 69% | 67% |
| P.D.P. | 20% | 10% | 10% | 30% |
| Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | Faible neige | Neige | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 30% | 30% | 70% | 60% | 60% | 60% |
| T. Max | 24°F | 29°F | 29°F | 29°F | 32°F | 26°F |
| T. Min | 15°F | 18°F | 22°F | 22°F | 26°F | 20°F |
| Vents | S 6 mph | E 3 mph | N 9 mph | NO 12 mph | N 16 mph | N 12 mph |
| Neige 24 H. | - | - | près de 4 po | près de 4 po | près de 2 po | près de 2 po |
Applications disponibles :