| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 1 de 6 | 1 de 2 | 0cm | 0cm |
| Condition de la neige : surface durcie. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Samedi matin |
Samedi après-midi |
Samedi soir |
Nuit de samedi à dimanche | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies | Faible neige | Neige | |
| Température | 11°F | 15°F | 20°F | 20°F |
| T. ressentie | - | - | 10 | 10 |
| Vents | N 3mph | NO 6mph | NO 9mph | N 12mph |
| Humidité | 78% | 80% | 86% | 86% |
| P.D.P. | 30% | 30% | 70% | 80% |
| Neige | 0,4 po | - | près de 1 po | près de 2 po |
| Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
Jeudi 7 jan |
Vendredi 8 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faible neige | Pluie et neige | Plutôt nuageux | Plutôt nuageux | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 60% | 60% | 40% | 40% | 40% | 80% |
| T. Max | 32°F | 36°F | 36°F | 29°F | 22°F | 15°F |
| T. Min | 20°F | 26°F | 29°F | 22°F | 13°F | 8°F |
| Vents | NE 9 mph | NO 6 mph | NO 9 mph | NO 9 mph | O 9 mph | N 9 mph |
| Pluie 24 H. | - | trace | - | - | - | - |
| Neige 24 H. | 1-2 po | près de 1 po | - | - | moins de 1 po | près de 1 po |
Applications disponibles :