| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 6 de 6 | 2 de 2 | 0cm | 0cm |
| Condition de la neige : neige mouillée. | |||
| Ce centre de ski est conditions printanières . | |||
|
Dimanche après-midi |
Dimanche soir |
Nuit de dimanche à lundi |
Lundi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé | Passages nuageux | Passages nuageux | Généralement ensoleillé | |
| Température | 1°C | -3°C | -6°C | -4°C |
| Vents | E 10km/h | E 10km/h | S 10km/h | SO 10km/h |
| Humidité | 59% | 68% | 79% | 80% |
| P.D.P. | 0% | 20% | 20% | 20% |
| Lundi 22 mars |
Mardi 23 mars |
Mercredi 24 mars |
Jeudi 25 mars |
Vendredi 26 mars |
Samedi 27 mars |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions de jour | ||||||
| Ensoleillé | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Faible neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 20% | 60% | 90% | 40% | 20% | 70% |
| T. Max | 1°C | 1°C | 1°C | -5°C | -9°C | -8°C |
| T. Min | -7°C | -12°C | -4°C | -14°C | -18°C | -16°C |
| Vents | NO 15 km/h | E 10 km/h | E 10 km/h | NO 20 km/h | NO 20 km/h | O 20 km/h |
| Neige 24 H. | - | 5-10 cm | 5-10 cm | moins de 1 cm | près de 1 cm | 1-3 cm |
Applications disponibles :