| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 1 de 6 | 1 de 2 | 0cm | 0cm |
| Condition de la neige : surface durcie. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
| Nuit de mercredi à jeudi |
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Plutôt nuageux | |
| Température | 24°F | 15°F | 22°F | 20°F |
| Vents | O 3mph | O 3mph | O 6mph | SO 3mph |
| Humidité | 100% | 92% | 94% | 96% |
| P.D.P. | 30% | 20% | 30% | 30% |
| Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Ciel variable | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | |
| P.D.P. | 30% | 20% | 90% | 80% | 90% | 40% |
| T. Max | 26°F | 26°F | 34°F | 29°F | 6°F | 4°F |
| T. Min | 15°F | 15°F | 24°F | 11°F | 2°F | -4°F |
| Vents | SO 3 mph | E 6 mph | E 12 mph | E 6 mph | NO 16 mph | O 12 mph |
| Neige 24 H. | - | près de 4 po | 2-3 po | près de 2 po | près de 1 po | - |
Applications disponibles :