| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 1 de 6 | 1 de 2 | 0cm | 0cm |
| Condition de la neige : surface durcie. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Faible neige | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 15°F | 15°F | 24°F | 32°F |
| Vents | O 6mph | NO 3mph | N 3mph | NO 6mph |
| Humidité | 87% | 92% | 84% | 80% |
| P.D.P. | 90% | 90% | 60% | 40% |
| Neige | près de 2 po | 1-2 po | moins de 1 po | 0,4 po |
| Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec éclaircies et quelques averses de neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 40% | 40% | 60% | 40% | 40% | 90% |
| T. Max | 22°F | 20°F | 26°F | 36°F | 22°F | 6°F |
| T. Min | 11°F | 13°F | 18°F | 9°F | 0°F | 0°F |
| Vents | NO 3 mph | E 3 mph | SE 9 mph | SE 16 mph | O 9 mph | O 9 mph |
| Neige 24 H. | 0,4 po | - | près de 2 po | moins de 1 po | moins de 1 po | près de 2 po |
Applications disponibles :