| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 0 de 8 | 0 de 1 | 0cm | 15cm |
| Condition de la neige : poudreuse damée. | |||
| Données fournies par l'ASSQ | |||
|
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi |
Vendredi matin |
Vendredi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec averses de neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 4°F | 4°F | 8°F | 13°F |
| T. ressentie | -13 | -13 | -8 | -2 |
| Vents | NO 16mph | NO 16mph | NO 16mph | O 16mph |
| Humidité | 78% | 71% | 75% | 72% |
| P.D.P. | 70% | 40% | 40% | 70% |
| Neige | près de 1 po | près de 1 po | près de 1 po | près de 1 po |
| Samedi 19 décembre |
Dimanche 20 décembre |
Lundi 21 décembre |
Mardi 22 décembre |
Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Pluie et neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 40% | 30% | 60% | 70% | 40% | 10% |
| T. Max | 26°F | 22°F | 24°F | 36°F | 27°F | 29°F |
| T. Min | 13°F | 15°F | 18°F | 26°F | 24°F | 18°F |
| Vents | SO 9 mph | O 6 mph | N 6 mph | E 12 mph | NE 9 mph | NO 6 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | - | 0,1 po | - | - |
| Neige 24 H. | moins de 1 po | - | 1-2 po | moins de 1 po | 0,4 po | - |
Applications disponibles :