| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 1 de 12 | 0 de 2 | 0cm | 0cm |
| Condition de la neige : travaillée mécaniquement. | |||
| Ce centre de ski est weekend seulement . | |||
| Nuit de lundi à mardi |
Mardi matin |
Mardi après-midi |
Mardi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Neige | Neige | |
| Température | 17°F | 20°F | 20°F | 17°F |
| T. ressentie | - | 10 | 10 | 7 |
| Vents | O 6mph | SO 9mph | SO 9mph | SO 9mph |
| Humidité | 73% | 79% | 79% | 85% |
| P.D.P. | 40% | 40% | 90% | 90% |
| Neige | 0,4 po | 0,4 po | près de 2 po | 2-3 po |
| Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faible neige | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Averse de pluie ou de neige | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 90% | 30% | 10% | 20% | 40% | 60% |
| T. Max | 34°F | 29°F | 26°F | 39°F | 34°F | 22°F |
| T. Min | 18°F | 9°F | 8°F | 22°F | 20°F | 0°F |
| Vents | NE 6 mph | N 3 mph | SE 3 mph | E 9 mph | SO 12 mph | SO 12 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | - | 0,3 po | trace | - |
| Neige 24 H. | près de 2 po | - | - | 2-3 po | moins de 1 po | près de 1 po |
Applications disponibles :