| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 5 de 12 | 1 de 2 | 0cm | 20cm |
| Condition de la neige : nouvelle neige. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Samedi matin |
Samedi après-midi |
Samedi soir |
Nuit de samedi à dimanche | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | Ciel variable | Nuageux avec averses de neige | |
| Température | 24°F | 24°F | 24°F | 24°F |
| Vents | SE 3mph | SE 6mph | SE 6mph | SE 6mph |
| Humidité | 80% | 80% | 86% | 86% |
| P.D.P. | 30% | 30% | 30% | 80% |
| Neige | - | - | - | moins de 1 po |
| Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grésil | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé | Ensoleillé | Ciel variable | |
| P.D.P. | 90% | 40% | 40% | 0% | 0% | 20% |
| T. Max | 34°F | 29°F | 11°F | 8°F | 4°F | 11°F |
| T. Min | 24°F | 17°F | 6°F | 0°F | -2°F | -6°F |
| Vents | SE 6 mph | SO 9 mph | NO 16 mph | NO 9 mph | O 12 mph | O 6 mph |
| Pluie 24 H. | 0,5 po | - | - | - | - | - |
| Neige 24 H. | 2-3 po | moins de 1 po | moins de 1 po | - | - | - |
Applications disponibles :