| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 1 de 12 | 0 de 2 | 0cm | 0cm |
| Condition de la neige : travaillée mécaniquement. | |||
| Ce centre de ski est weekend seulement . | |||
|
Samedi après-midi |
Samedi soir |
Nuit de samedi à dimanche |
Dimanche matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Généralement ensoleillé | Généralement dégagé | Passages nuageux | Ciel variable | |
| Température | 15°F | 8°F | 8°F | 15°F |
| T. ressentie | - | - | - | 5 |
| Vents | O 6mph | N 6mph | N 6mph | N 9mph |
| Humidité | 57% | 76% | 78% | 90% |
| P.D.P. | 10% | 10% | 20% | 30% |
| Dimanche 20 décembre |
Lundi 21 décembre |
Mardi 22 décembre |
Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | Ciel variable | Généralement ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 30% | 70% | 80% | 30% | 10% | 10% |
| T. Max | 18°F | 22°F | 32°F | 32°F | 24°F | 22°F |
| T. Min | 8°F | 17°F | 18°F | 22°F | 15°F | 9°F |
| Vents | N 9 mph | NO 9 mph | O 6 mph | N 12 mph | N 6 mph | E 6 mph |
| Neige 24 H. | - | près de 1 po | près de 2 po | - | - | ≥10Plus de 10 cm de neige possible po |
Applications disponibles :