| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 11 de 12 | 2 de 2 | 0cm | 10cm |
| Condition de la neige : poudreuse légère. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Samedi après-midi |
Samedi soir |
Nuit de samedi à dimanche |
Dimanche matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Neige | Neige | Faible neige | |
| Température | 17°F | 26°F | 26°F | 27°F |
| T. ressentie | 3 | 12 | 12 | 12 |
| Vents | N 16mph | N 19mph | N 28mph | NE 28mph |
| Humidité | 74% | 86% | 86% | 83% |
| P.D.P. | 70% | 80% | 90% | 90% |
| Neige | moins de 1 po | près de 2 po | 2-3 po | près de 1 po |
| Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
Jeudi 7 jan |
Vendredi 8 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faible neige | Pluie et neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 90% | 70% | 40% | 40% | 30% | 80% |
| T. Max | 32°F | 34°F | 34°F | 29°F | 24°F | 20°F |
| T. Min | 26°F | 32°F | 27°F | 24°F | 17°F | 9°F |
| Vents | N 28 mph | N 12 mph | NO 6 mph | NO 6 mph | O 6 mph | N 6 mph |
| Pluie 24 H. | - | 0,1 po | - | - | - | - |
| Neige 24 H. | 2-3 po | 1-2 po | 0,4 po | - | - | moins de 1 po |
Applications disponibles :