| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 2 de 12 | 2 de 2 | 0cm | 15cm |
| Condition de la neige : nouvelle neige. | |||
| Ce centre de ski est fermé aujoud'hui . | |||
|
Mercredi soir |
Nuit de mercredi à jeudi |
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | |
| Température | 26°F | 26°F | 24°F | 24°F |
| T. ressentie | 14 | 16 | 14 | - |
| Vents | NE 16mph | NE 12mph | NE 9mph | N 6mph |
| Humidité | 93% | 93% | 84% | 81% |
| P.D.P. | 80% | 40% | 30% | 30% |
| Neige | moins de 1 po | 0,4 po | - | - |
| Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Pluie et neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 20% | 20% | 90% | 80% | 90% | 30% |
| T. Max | 27°F | 24°F | 34°F | 29°F | 8°F | 2°F |
| T. Min | 15°F | 17°F | 24°F | 17°F | 2°F | -2°F |
| Vents | NE 6 mph | SE 6 mph | E 9 mph | O 6 mph | NO 16 mph | O 16 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | 0,1 po | - | - | - |
| Neige 24 H. | - | près de 4 po | près de 4 po | près de 2 po | près de 1 po | - |
Applications disponibles :