Quelques nuages
| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 0 de 8 | 0 de 2 | 0cm | 25cm |
| Données fournies par l'ASSQ | |||
|
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi |
Vendredi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| Température | 4°F | 0°F | 0°F | 2°F |
| T. ressentie | -11 | - | - | - |
| Vents | NO 9mph | O 6mph | O 6mph | O 6mph |
| Humidité | 55% | 77% | 92% | 75% |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Vendredi 18 décembre |
Samedi 19 décembre |
Dimanche 20 décembre |
Lundi 21 décembre |
Mardi 22 décembre |
Mercredi 23 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Faible neige | Ciel variable | |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 20% | 70% | 20% |
| T. Max | 8°F | 13°F | 11°F | 13°F | 18°F | 20°F |
| T. Min | 0°F | 0°F | -8°F | -2°F | 8°F | 9°F |
| Vents | O 6 mph | NO 6 mph | N 3 mph | NO 3 mph | NO 6 mph | NO 6 mph |
| Neige 24 H. | - | - | - | 0,4 po | 1-2 po | - |
Applications disponibles :