Nuageux
| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 8 de 8 | 2 de 2 | 10cm | 0cm |
| Condition de la neige : poudreuse damée. | |||
| Ce centre de ski est fermé aujoud'hui . | |||
|
Vendredi matin |
Vendredi après-midi |
Vendredi soir |
Nuit de vendredi à samedi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 20°F | 26°F | 18°F | 17°F |
| Vents | N 3mph | E 3mph | E 6mph | E 6mph |
| Humidité | 89% | 86% | 83% | 79% |
| P.D.P. | 10% | 10% | 20% | 20% |
| Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec éclaircies | Pluie et neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 30% | 90% | 40% | 40% | 0% | 10% |
| T. Max | 24°F | 37°F | 27°F | 8°F | 6°F | 4°F |
| T. Min | 17°F | 27°F | 11°F | 0°F | -6°F | -9°F |
| Vents | E 9 mph | E 12 mph | SO 6 mph | NO 12 mph | NO 6 mph | O 9 mph |
| Pluie 24 H. | - | 0,4 po | - | - | - | - |
| Neige 24 H. | 2-3 po | près de 1 po | près de 1 po | moins de 1 po | - | - |
Applications disponibles :