Nuageux
| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 8 de 8 | 0 de 2 | 10cm | 5cm |
| Condition de la neige : poudreuse damée. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi |
Vendredi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Passages nuageux | Passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| Température | 27°F | 15°F | 13°F | 13°F |
| Vents | O 3mph | N 3mph | N 3mph | NE 3mph |
| Humidité | 59% | 79% | 79% | 79% |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 10% |
| Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Plutôt nuageux | Faible pluie | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Ciel variable | |
| P.D.P. | 10% | 30% | 80% | 40% | 10% | 20% |
| T. Max | 26°F | 27°F | 39°F | 27°F | 4°F | 0°F |
| T. Min | 13°F | 20°F | 27°F | 11°F | -2°F | -6°F |
| Vents | E 3 mph | E 9 mph | E 12 mph | NO 9 mph | NO 12 mph | O 12 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | 0,3 po | - | - | - |
| Neige 24 H. | - | près de 4 po | près de 1 po | moins de 1 po | - | - |
Applications disponibles :