Quelques nuages
| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 8 de 8 | 2 de 2 | 12cm | 0cm |
| Condition de la neige : neige damée. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Vendredi soir |
Nuit de vendredi à samedi |
Samedi matin |
Samedi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Généralement ensoleillé | Ensoleillé | |
| Température | 6°F | -2°F | -2°F | 8°F |
| T. ressentie | -8 | -18 | -18 | -4 |
| Vents | NO 9mph | NO 9mph | NO 9mph | NO 9mph |
| Humidité | 66% | 77% | 77% | 61% |
| P.D.P. | 20% | 20% | 10% | 0% |
| Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
Mercredi 13 jan |
Jeudi 14 jan |
Vendredi 15 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Généralement ensoleillé | Ciel variable | |
| P.D.P. | 20% | 30% | 10% | 20% | 10% | 30% |
| T. Max | 8°F | 18°F | 8°F | 6°F | 2°F | 11°F |
| T. Min | -8°F | 2°F | -2°F | -8°F | -11°F | -6°F |
| Vents | SO 3 mph | O 3 mph | NO 6 mph | NO 3 mph | NO 6 mph | NO 6 mph |
Applications disponibles :