| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 20 de 25 | 1 de 3 | 40cm | 0cm |
| Condition de la neige : travaillée mécaniquement. | |||
| Ce centre de ski est conditions printanières . | |||
|
Lundi matin |
Lundi après-midi |
Lundi soir |
Nuit de lundi à mardi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé | Ensoleillé | Ciel variable | Grésil | |
| Température | -7°C | 9°C | 3°C | -2°C |
| Vents | NO 5km/h | N 5km/h | NE 10km/h | NE 10km/h |
| Humidité | 86% | 48% | 56% | 59% |
| P.D.P. | 0% | 10% | 30% | 40% |
| Neige | - | - | - | moins de 1 cm |
| Mardi 23 mars |
Mercredi 24 mars |
Jeudi 25 mars |
Vendredi 26 mars |
Samedi 27 mars |
Dimanche 28 mars |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions de jour | ||||||
| Grésil | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ensoleillé | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| P.D.P. | 80% | 60% | 60% | 10% | 70% | 40% |
| T. Max | 0°C | 5°C | 1°C | -4°C | 4°C | -4°C |
| T. Min | -3°C | -2°C | -10°C | -15°C | -11°C | -12°C |
| Vents | E 15 km/h | NO 10 km/h | SO 10 km/h | NO 10 km/h | SO 10 km/h | N 10 km/h |
| Neige 24 H. | près de 5 cm | près de 1 cm | 1-3 cm | - | 1-3 cm | près de 5 cm |
Applications disponibles :