| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 4 de 6 | 2 de 3 | 30cm | 0cm |
| Condition de la neige : granuleuse recyclée. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Mardi après-midi |
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ciel variable | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| Température | 6°F | 0°F | -4°F | -4°F |
| T. ressentie | -9 | -13 | -17 | - |
| Vents | NO 12mph | NO 9mph | O 9mph | O 6mph |
| Humidité | 51% | 60% | 70% | 70% |
| P.D.P. | 40% | 20% | 10% | 10% |
| Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | Neige | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 10% | 20% | 20% | 70% | 60% | 60% |
| T. Max | 11°F | 24°F | 29°F | 29°F | 32°F | 32°F |
| T. Min | -4°F | 15°F | 17°F | 18°F | 22°F | 26°F |
| Vents | O 6 mph | S 3 mph | SE 3 mph | N 9 mph | NO 9 mph | N 16 mph |
| Neige 24 H. | - | - | - | près de 4 po | près de 4 po | près de 2 po |
Applications disponibles :