| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 0 de 6 | 1 de 3 | 30cm | 0cm |
| Condition de la neige : granuleuse recyclée. | |||
| Ce centre de ski est ouvert en soirée . | |||
| Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
Mercredi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 8°F | 13°F | 18°F | 26°F |
| Vents | O 6mph | O 6mph | O 6mph | N 6mph |
| Humidité | 66% | 80% | 82% | 86% |
| P.D.P. | 40% | 60% | 70% | 60% |
| Neige | moins de 1 po | moins de 1 po | près de 1 po | moins de 1 po |
| Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Généralement ensoleillé | Généralement ensoleillé | Neige | Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | |
| P.D.P. | 20% | 10% | 70% | 70% | 40% | 20% |
| T. Max | 34°F | 27°F | 34°F | 39°F | 26°F | 13°F |
| T. Min | 22°F | 15°F | 18°F | 26°F | 8°F | 6°F |
| Vents | N 3 mph | E 3 mph | SE 12 mph | O 9 mph | O 12 mph | O 9 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | 0,1 po | 0,25 po | - | - |
| Neige 24 H. | - | - | près de 4 po | près de 1 po | 0,4 po | moins de 1 po |
Applications disponibles :