| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 0 de 6 | 0 de 3 | 30cm | 0cm |
| Condition de la neige : travaillée mécaniquement. | |||
| Ce centre de ski est fermé aujoud'hui . | |||
|
Lundi matin |
Lundi après-midi |
Lundi soir |
Nuit de lundi à mardi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Neige | Nuageux avec averses de neige | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 34°F | 34°F | 22°F | 22°F |
| T. ressentie | - | - | - | 16 |
| Vents | S 3mph | NO 3mph | NO 6mph | NO 9mph |
| Humidité | 75% | 75% | 86% | 86% |
| P.D.P. | 40% | 80% | 80% | 60% |
| Neige | - | près de 2 po | près de 1 po | 0,4 po |
| Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ciel variable | Ciel variable | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | |
| P.D.P. | 40% | 20% | 20% | 60% | 40% | 60% |
| T. Max | 11°F | 20°F | 29°F | 29°F | 26°F | 34°F |
| T. Min | 4°F | 0°F | 17°F | 18°F | 20°F | 24°F |
| Vents | NO 12 mph | O 6 mph | SE 3 mph | SE 3 mph | NE 3 mph | NE 9 mph |
| Neige 24 H. | 0,4 po | - | 0,4 po | près de 2 po | près de 1 po | 1-2 po |
Applications disponibles :