Nuageux
| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 17 de 17 | 2 de 3 | 30cm | 0cm |
| Condition de la neige : poudreuse damée. | |||
| Ce centre de ski est fermé aujoud'hui . | |||
|
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
Mercredi soir |
Nuit de mercredi à jeudi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Pluie et neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 32°F | 32°F | 32°F | 32°F |
| T. ressentie | 25 | 23 | 23 | 23 |
| Vents | O 9mph | O 12mph | O 12mph | O 12mph |
| Humidité | 93% | 84% | 89% | 93% |
| P.D.P. | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Pluie | - | trace | - | - |
| Neige | 0,4 po | 0,4 po | 0,4 po | 0,4 po |
| Jeudi 7 jan |
Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec quelques flocons | Plutôt nuageux | Ciel variable | |
| P.D.P. | 60% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| T. Max | 32°F | 26°F | 20°F | 20°F | 13°F | 4°F |
| T. Min | 29°F | 20°F | 18°F | 4°F | 0°F | -2°F |
| Vents | O 16 mph | N 9 mph | O 9 mph | N 9 mph | O 6 mph | NO 19 mph |
| Neige 24 H. | près de 1 po | 0,4 po | moins de 1 po | 0,4 po | - | - |
Applications disponibles :