| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 1 de 25 | 1 de 5 | 30cm | 0cm |
| Condition de la neige : neige damée. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | Données fournies par l'ASSQ | ||
|
Vendredi après-midi |
Vendredi soir |
Nuit de vendredi à samedi |
Samedi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé | Dégagé | Dégagé | Ensoleillé | |
| Température | 6°F | 0°F | 0°F | 4°F |
| Vents | O 6mph | O 6mph | O 6mph | NO 6mph |
| Humidité | 60% | 80% | 77% | 69% |
| P.D.P. | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Samedi 19 décembre |
Dimanche 20 décembre |
Lundi 21 décembre |
Mardi 22 décembre |
Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | Plutôt nuageux | Plutôt nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 0% | 20% | 60% | 30% | 30% | 20% |
| T. Max | 11°F | 9°F | 15°F | 18°F | 22°F | 24°F |
| T. Min | -8°F | -11°F | 0°F | 2°F | 4°F | -2°F |
| Vents | O 3 mph | NO 3 mph | NO 6 mph | O 9 mph | O 6 mph | E 3 mph |
| Neige 24 H. | - | - | moins de 1 po | moins de 1 po | - | moins de 1 po |
Applications disponibles :