| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 9 de 25 | 2 de 5 | 32cm | 1cm |
| Condition de la neige : granuleuse. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Lundi après-midi |
Lundi soir |
Nuit de lundi à mardi |
Mardi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | |
| Température | 34°F | 20°F | 20°F | 9°F |
| T. ressentie | - | - | 12 | -4 |
| Vents | NO 3mph | NO 6mph | NO 9mph | NO 12mph |
| Humidité | 75% | 86% | 86% | 57% |
| P.D.P. | 70% | 70% | 60% | 30% |
| Neige | près de 1 po | moins de 1 po | 0,4 po | - |
| Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Faible neige | Plutôt nuageux | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 30% | 20% | 20% | 60% | 30% | 60% |
| T. Max | 13°F | 15°F | 29°F | 32°F | 24°F | 36°F |
| T. Min | 0°F | -2°F | 18°F | 20°F | 17°F | 22°F |
| Vents | NO 12 mph | SO 6 mph | SE 6 mph | E 3 mph | NE 6 mph | NE 12 mph |
| Neige 24 H. | - | - | 0,4 po | près de 2 po | près de 1 po | près de 1 po |
Applications disponibles :