| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 6 de 25 | 2 de 5 | 32cm | 8cm |
| Condition de la neige : neige damée. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi |
Vendredi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Généralement dégagé | Passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| Température | 29°F | 11°F | 11°F | 18°F |
| Vents | NO 3mph | NO 3mph | E 3mph | E 3mph |
| Humidité | 64% | 92% | 92% | 92% |
| P.D.P. | 20% | 10% | 20% | 20% |
| Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Faible pluie | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Ciel variable | |
| P.D.P. | 20% | 40% | 80% | 40% | 20% | 20% |
| T. Max | 27°F | 32°F | 41°F | 29°F | 6°F | 0°F |
| T. Min | 11°F | 18°F | 26°F | 13°F | -2°F | -6°F |
| Vents | E 3 mph | SE 9 mph | SE 12 mph | SO 12 mph | O 12 mph | O 12 mph |
| Pluie 24 H. | - | 0,3 po | 0,1 po | - | - | - |
| Neige 24 H. | - | 1-2 po | moins de 1 po | moins de 1 po | 0,4 po | - |
Applications disponibles :