| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 6 de 25 | 2 de 5 | 32cm | 2cm |
| Condition de la neige : granuleuse. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Passages nuageux | Généralement ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| Température | 0°F | -4°F | 0°F | 8°F |
| T. ressentie | -17 | -20 | - | - |
| Vents | O 12mph | O 9mph | O 6mph | O 6mph |
| Humidité | 59% | 64% | 63% | 65% |
| P.D.P. | 20% | 10% | 10% | 10% |
| Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Généralement ensoleillé | Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | Faible neige | |
| P.D.P. | 10% | 20% | 30% | 60% | 60% | 60% |
| T. Max | 9°F | 24°F | 29°F | 29°F | 36°F | 29°F |
| T. Min | -4°F | 15°F | 17°F | 22°F | 22°F | 26°F |
| Vents | O 6 mph | S 6 mph | E 3 mph | NE 12 mph | NO 12 mph | NE 16 mph |
| Neige 24 H. | - | - | - | 2-3 po | 2-3 po | près de 2 po |
Applications disponibles :