Nuageux avec éclaircies
| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 9 de 12 | 3 de 3 | 60cm | 0cm |
| Condition de la neige : neige damée. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Lundi soir |
Nuit de lundi à mardi |
Mardi matin |
Mardi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 20°F | 20°F | 4°F | 4°F |
| T. ressentie | - | 12 | -11 | -11 |
| Vents | O 6mph | N 9mph | NO 12mph | NO 9mph |
| Humidité | 79% | 73% | 52% | 47% |
| P.D.P. | 60% | 40% | 40% | 20% |
| Neige | 0,4 po | 0,4 po | - | - |
| Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux | Faible neige | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 20% | 20% | 60% | 30% | 60% | 20% |
| T. Max | 17°F | 24°F | 24°F | 26°F | 32°F | 22°F |
| T. Min | -4°F | 15°F | 18°F | 22°F | 22°F | 15°F |
| Vents | O 3 mph | SE 3 mph | NE 3 mph | NE 6 mph | NE 12 mph | N 6 mph |
| Neige 24 H. | - | près de 1 po | près de 1 po | près de 1 po | 1-2 po | moins de 1 po |
Applications disponibles :