Nuageux avec éclaircies
| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 5 de 12 | 2 de 3 | 50cm | 0cm |
| Condition de la neige : poudreuse damée. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Lundi après-midi |
Lundi soir |
Nuit de lundi à mardi |
Mardi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies | |
| Température | 13°F | 2°F | 0°F | 2°F |
| T. ressentie | 3 | - | - | - |
| Vents | NO 9mph | NO 6mph | NO 6mph | NO 6mph |
| Humidité | 52% | 65% | 60% | 59% |
| P.D.P. | 20% | 30% | 30% | 30% |
| Mardi 22 décembre |
Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Plutôt nuageux | Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | Pluie et neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| P.D.P. | 70% | 30% | 30% | 20% | 90% | 40% |
| T. Max | 9°F | 26°F | 29°F | 27°F | 37°F | 22°F |
| T. Min | 0°F | 8°F | 20°F | 18°F | 29°F | 18°F |
| Vents | NO 6 mph | NO 6 mph | E 3 mph | E 6 mph | E 9 mph | SO 9 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | - | - | ≥0.4Plus de 10 mm de pluie possible po | - |
| Neige 24 H. | 1-2 po | - | - | - | près de 4 po | près de 1 po |
Applications disponibles :