| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 0 de 19 | 0 de 3 | 25cm | 0cm |
| Condition de la neige : neige fabriquée. | |||
| Ce centre de ski est weekend seulement . | |||
| Nuit de vendredi à samedi |
Samedi matin |
Samedi après-midi |
Samedi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Dégagé | Ensoleillé | Ensoleillé | Dégagé | |
| Température | 4°F | 8°F | 15°F | 17°F |
| T. ressentie | -11 | -4 | 3 | 7 |
| Vents | O 9mph | O 9mph | O 9mph | SO 9mph |
| Humidité | 55% | 67% | 52% | 67% |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Dimanche 13 décembre |
Lundi 14 décembre |
Mardi 15 décembre |
Mercredi 16 décembre |
Jeudi 17 décembre |
Vendredi 18 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faible neige | Ciel variable | Nuageux avec averses de neige | Généralement ensoleillé | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 70% | 30% | 80% | 10% | 40% | 10% |
| T. Max | 26°F | 29°F | 37°F | 13°F | 11°F | 9°F |
| T. Min | 15°F | 20°F | 18°F | 4°F | 0°F | 0°F |
| Vents | S 6 mph | O 3 mph | SO 6 mph | NO 3 mph | O 19 mph | O 6 mph |
| Neige 24 H. | près de 2 po | 1-2 po | près de 1 po | moins de 1 po | 0,4 po | - |
Applications disponibles :