| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 0 de 17 | 0 de 4 | 40cm | 0cm |
| Condition de la neige : nouvelle neige. | |||
| Ce centre de ski est weekend seulement . | |||
|
Lundi soir |
Nuit de lundi à mardi |
Mardi matin |
Mardi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec éclaircies et averses de neige fondante | Faible neige | Faible neige | Ciel variable | |
| Température | 2°C | 1°C | -2°C | -3°C |
| T. ressentie | -2°C | -3°C | -6°C | - |
| Vents | SO 15km/h | SO 15km/h | O 15km/h | O 10km/h |
| Humidité | 93% | 93% | 74% | 74% |
| P.D.P. | 70% | 70% | 70% | 20% |
| Neige | - | moins de 1 cm | moins de 1 cm | - |
| Mercredi 3 décembre |
Jeudi 4 décembre |
Vendredi 5 décembre |
Samedi 6 décembre |
Dimanche 7 décembre |
Lundi 8 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plutôt nuageux | Faible neige | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 30% | 80% | 20% | 40% | 80% | 0% |
| T. Max | -1°C | 0°C | -8°C | -9°C | -7°C | -11°C |
| T. Min | -7°C | -4°C | -10°C | -19°C | -17°C | -17°C |
| Vents | SO 10 km/h | SE 10 km/h | O 15 km/h | S 5 km/h | NO 25 km/h | NO 10 km/h |
| Neige 24 H. | - | 5-10 cm | - | près de 1 cm | trace cm | - |
Actuellement en ondes:
Applications disponibles :