| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 21 de 27 | 3 de 4 | 35cm | 0cm |
| Condition de la neige : nouvelle neige. | |||
| Ce centre de ski est fermé aujoud'hui . | |||
| Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
Mercredi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 29°F | 34°F | 34°F | 26°F |
| T. ressentie | 21 | 25 | 25 | 16 |
| Vents | O 9mph | O 9mph | O 12mph | O 12mph |
| Humidité | 93% | 75% | 76% | 86% |
| P.D.P. | 40% | 60% | 60% | 40% |
| Neige | 0,4 po | 0,4 po | 0,4 po | 0,4 po |
| Jeudi 7 jan |
Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faible neige | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec quelques flocons | Plutôt nuageux | Ciel variable | |
| P.D.P. | 70% | 40% | 40% | 40% | 30% | 40% |
| T. Max | 32°F | 22°F | 18°F | 18°F | 13°F | 2°F |
| T. Min | 22°F | 18°F | 15°F | 0°F | -8°F | -4°F |
| Vents | NO 12 mph | NO 6 mph | NO 6 mph | N 6 mph | O 6 mph | NO 19 mph |
| Neige 24 H. | 1-2 po | - | moins de 1 po | 0,4 po | - | - |
Applications disponibles :